صفحات 7 و 8 مدل 200 حاوی حساب سود و زیان سال مالی است که شامل مانده حسابهایی است که به ترتیب شامل بدهی و نماینده مخارج و درآمد سال مالی است.
بنابراین، در صفحات بعدی، جایی که حساب سود و زیان منعکس شده است، حروف اول N، A و/یا P همراه با تحت اللفظی هر عنوان نشان دهنده مدل های مربوطه، عادی، مخفف و SMEs، حساب ها برای اهداف تجارت است. در مورد معادلهای مدل 200 ثبت نام کنید. و شماره حسابهای مربوط به هر مدل سال 200، بر حسب مورد، میتواند شماره حسابهای برنامه حسابداری عمومی مصوب 1514/2007 سلطنتی، مورخ 16 نوامبر و/یا شماره حسابهای مربوط به شماره حسابهای عمومی باشد. طرح کلی حسابداری برای شرکتهای کوچک و متوسط و معیارهای حسابداری خاص برای شرکتهای خرد، مصوب 1515/2007 سلطنتی، 16 نوامبر.
قبل از هر اقلام منفی در صورتهای حسابداری که در قسمت مربوطه تکمیل می شود علامت منفی (-) وجود دارد.
صورت حساب درآمد | کد شماره | معادلهای حساب PGC و PGC SMEs | کد شماره | معادل سازی حساب های PGC و PGC SME |
---|---|---|---|---|
ادامه عملیات | - | - | - | - |
گردش مالی خالص (N، A، P) | - | - | [00255] | 700، 701، 702، 703، 704، 705، (706)، (708)، (709) |
فروش (N) | [00256] | 700، 701، 702، 703، 704، (706)، (708)، (709) | - | - |
خدمات ارائه شده (N) | [00257] | 705 | - | - |
درآمد مالی از صاحبان امتیاز زیرساخت های عمومی (N) | [00711] | - | - | - |
درآمد مالی شرکت های هلدینگ (N) | [00705] | - | - | - |
- دارایی در ابزارهای سهام (N) | [00706] | - | - | - |
- از اوراق بهادار قابل فروش و سایر ابزارهای مالی (N) | [00707] | - | - | - |
- استراحت (N) | [00708] | - | - | - |
تغییر در موجودی محصولات نهایی و کار در حال انجام (N، A، P) | - | - | [00258] | (6930)، 71 * 7930 |
کارهای انجام شده توسط شرکت برای دارایی های خود (N, A, P) | - | - | [00259] | 73 |
تدارکات (N، A، P) | - | - | [00260] | (600)، (601)، (602)، (606)، (607)، (608)، (609)، 61 *، (6931)، (6932)، (6933)، 7931، 7932، 7933 |
مصرف کالا (N) | [00261] | (600)، 6060، 6080، 6090، 610 * | - | - |
- خرید کالا (N, A, P) | [00760] | (600)، (606)، (608)، (609) | - | - |
- تغییرات سهام (N، A، P) | [00761] | (610*) | - | - |
مصرف خام و سایر مواد مصرفی (N) | [00262] | (601)، (602)، 6061، 6062، 6081، 6082، 6091، 6092، 611 *، 612 *، 6091، 6092، 611 *، 612 *. | - | - |
- خرید مواد اولیه و سایر مواد مصرفی (N, A, P) | [00762] | (601)، (602) | - | - |
- تغییر در مواد اولیه و سایر مواد مصرفی (N, A, P) | [00763] | (611*)، (612*) | - | - |
کارهای انجام شده توسط شرکت های دیگر (N) | [00263] | (607) | - | - |
کاهش ارزش کالاها، مواد اولیه و سایر کالاها (N) | [00264] | (6931)، (6932)، (6933)، 7931، 7932، 7933 | - | - |
سایر درآمدهای عملیاتی (N, A, P) | - | - | [00265] | 740، 747، 75 |
درآمدهای عملیاتی جانبی و سایر درآمدهای جاری (N, A, P) | [00266] | 75 | - | - |
- درآمد اجاره (N, A, P) | [00267] | 752 | - | - |
- استراحت (N، A، P) | [00268] | - | - | - |
یارانه های عملیاتی شامل سود یا زیان سال (N، A، P) | [00269] | 740، 747 | - | - |
هزینه های کارکنان (N، A، P) | - | - | [00270] | (640)، (641)، (6450)، (642)، (643)، (649)، (644)، (6457)، 7950، 7957 |
دستمزد و حقوق (N، A، P) | [00271] | (640) | - | - |
جبران خسارت (N، A، P) | [00273] | (641) | - | - |
تامین اجتماعی کارفرما (N، A، P) | [00274] | (642) | - | - |
پاداش بلندمدت از طریق طرحهای مشارکت معین یا مزایای معین (N, A, P) | [00275] | (643) | - | - |
پاداش از طریق ابزارهای سهام (N، A، P) | [00276] | (6450) | - | - |
سایر هزینه های اجتماعی (N، A، P) | [00277] | (649) | - | - |
مقررات (N, A) | [00278] | (644)، (6457)، 7950، 7957 | - | - |
سایر هزینه های عملیاتی (N, A, P) | - | - | [00279] | (62)، (631)، (634)، 636، 639، (65)، (694)، (695)، 794، 7954 |
خدمات خارجی (N، A، P) | [00280] | (62) | - | - |
- خدمات حرفه ای مستقل (N، A، P) | [00253] | (623) | - | - |
- استراحت (N، A، P) | [00254] | (620)، (621)، (622)، (624)، (625)، (626)، (627)، (628)، (629) | - | - |
ادای احترام (N، A، P) | [00281] | (631)، (634)، 636، 639 | - | - |
زیان، کاهش ارزش و تغییرات در ذخایر عملیات تجاری (N, A, P) | [00282] | (650)، (694)، (695)، 794، 7954 | - | - |
سایر هزینه های اداری جاری (N, A, P) | [00283] | (651)، (659) | - | - |
هزینه های انتشار گازهای گلخانه ای (N, A, P) | [00709] | - | - | - |
استهلاک دارایی های ثابت (N, A, P) | - | - | [00284] | (68) |
تخصیص کمک های بلاعوض برای دارایی های ثابت غیر مالی و سایر (N, A, P) | - | - | [00285] | 746 |
مفاد اضافی (N، A، P) | - | - | [00286] | 7951، 7952، 7955، 7956 |
کاهش ارزش و سود (زیان) از واگذاری دارایی های ثابت (N, A, P) | - | - | [00287] | (670)، (671)، (672)، (690)، (691)، (692)، 770، 771، 772، 790، 791، 792 |
کاهش ارزش و زیان (N, A, P) | [00288] | (690)، (691)، (692)، 790، 791، 792 | - | - |
- زوال (N، A، P) | [00289] | (690)، (691)، (692) | - | - |
- معکوس کردن اختلالات (N، A، P) | [00290] | 790، 791، 792 | - | - |
سود/(زیان) در دفع و سایر موارد (N, A, P) | [00291] | (670)، (671)، (672)، 770، 771، 772 | - | - |
- مزایا (N، A، P) | [00292] | 770، 771، 772 | - | - |
- ضرر (N، A، P) | [00293] | (670)، (671)، (672) | - | - |
کاهش ارزش و سود و زیان ناشی از واگذاری دارایی های ثابت شرکت های هلدینگ (N, A, P) | [00710] | - | - | - |
تفاوت منفی ترکیبات تجاری (N, A) | - | - | [00294] | 774; (NECA 7ª. 6) * |
سایر نتایج (N، A، P) | - | - | [00295] | (678)، 778؛ (NECA 7A. 9) * |
سود عملیاتی (زیان) (N, A, P) | - | - | [00296] | [00255] + [00258] + [00259] + [00260] + [00265] + [00270] + [00279] + [00284] + [00285] + [00286] + [00287] + [00294] +5] |
درآمد مالی (N, A, P) | - | - | [00297] | 746، 760، 761، 762، 767، 769؛ (NECA 7A. 4) * |
دارایی در ابزارهای سهام (N، A، P) | [00298] | [00299] + [00300] | - | - |
- در شرکت های گروهی و مرتبط (N، A، P) | [00299] | 7600، 7601 | - | - |
- در اشخاص ثالث (N، A، P) | [00300] | 7602، 7603 | - | - |
از اوراق بهادار قابل فروش و سایر ابزارهای مالی (N, A, P) | [00301] | [00302] + [00303] | - | - |
- از گروه و شرکت های مرتبط (N، A، P) | [00302] | 7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211 | - | - |
- شخص ثالث (N، A، P) | [00303] | 7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769 | - | - |
تخصیص کمک های بلاعوض، کمک های مالی و میراث با ماهیت مالی (N, A, P) | [00304] | 746; (NECA 7A. 4) * | - | - |
هزینه های مالی (N، A، P) | - | - | [00305] | (660)، (661)، (662)، (664)، (665)، (669) |
با توجه به گروه و شرکت های مرتبط (N، A، P) | [00306] | (6610)، (6611)، (6615)، (6616)، (6620)، (6621)، (6640)، (6641)، (6650)، (6651)، (6654)، (6655) | - | - |
برای بدهی های بدهکار به اشخاص ثالث (N, A, P) | [00307] | (6612)، (6613)، (6617)، (6618)، (6622)، (6623)، (6624)، (6642)، (6643)، (6652)، (6653)، (6656)، (6657)), (669) | - | - |
با به روز رسانی مفاد (N، A، P) | [00308] | (660) | - | - |
تغییرات ارزش منصفانه در ابزارهای مالی (N، A، P) | - | - | [00309] | (663)، 763 |
سبد معاملاتی و سایر موارد (N) | [00310] | (6630)، (6631)، (6633)، 7630، 7631، 7633 | - | - |
دارایی های مالی موجود برای فروش که به سود یا زیان تبدیل می شود (N) | [00311] | (6632)، 7632 | - | - |
تفاوت نرخ ارز (N، A، P) | - | - | [00312] | (668)، 768 |
کاهش ارزش و سود یا زیان ناشی از واگذاری ابزارهای مالی (N, A, P) | - | - | [00313] | (666)، (667)، (673)، (675)، (696)، (697)، (698)، (699)، 766، 773، 775، 796، 797، 798، 799 |
کاهش ارزش و زیان (N, A, P) | [00314] | (696)، (697)، (698)، (699)، 796، 797، 798، 799 | - | - |
- زیان های کاهش ارزش، شرکت های گروه و شرکت های وابسته بلندمدت (N, A, P) | [00315] | - | - | - |
- کاهش ارزش، سایر شرکت ها (N، A، P) | [00316] | - | - | - |
- برگشت زیان کاهش ارزش، شرکت های گروه و شرکت های بلندمدت وابسته (N, A, P) | [00317] | - | - | - |
- برگشت کاهش ارزش، سایر شرکت ها (N, A, P) | [00318] | - | - | - |
سود/(زیان) در دفع و سایر موارد (N, A, P) | [00319] | (666) ، (667) ، (673) ، (675) ، 766 ، 773 ، 775 | - | - |
- سود ، شرکت های گروهی و همکاران بلند مدت (N ، A ، P) | [00320] | - | - | - |
- سود ، شرکت های دیگر (N ، A ، P) | [00321] | - | - | - |
- ضررها ، شرکتهای گروهی و همکاران بلند مدت (N ، A ، P) | [00322] | - | - | - |
- ضرر ، شرکت های دیگر (N ، A ، P) | [00323] | - | - | - |
سایر درآمد و هزینه های مالی (n ، a ، p) | - | [00329] | [00330] ، [00331] ، [00332] (2) | |
تعهدی از هزینه های مالی (n ، a ، p) | [00330] | - | - | - |
درآمد مالی حاصل از توافق نامه طلبکاران (n ، a ، p) | [00331] | - | - | - |
درآمد و هزینه های دیگر (n ، a ، p) | [00332] | - | - | - |
نتیجه مالی (n ، a ، p) | - | - | [00324] | [00297] + [00305] + [00309] + [00312] + [00313] + [00329] |
سود قبل از مالیات (n ، a ، p) | - | - | [00325] | [00296] + [00324] |
مالیات بر سود (n ، a ، p) | - | - | [00326] | (6300) * ، 6301 * ، (633) ، 638 |
سود برای سال از ادامه عملیات (N ، A ، P) (1) | - | - | [00327] | [00325] + [00326] |
سود برای سال از عملیات قطع شده خالص مالیات (N) | - | - | [00328] | - |
نتیجه حساب سود و زیان (N ، A ، P) | - | - | [00500] | [00327] + [00328] |
یادداشت ها به جدول:
(ن) فرم عادی برای ورود حساب ها در شرکت ها ثبت نام می کند. (الف) فرم مختصر برای ورود حساب ها در ثبت شرکتها ؛ (N) فرم SMEs برای ورود حساب ها در شرکت ها.
(*) مواردی که با ستاره مشخص شده اند ممکن است دارای علامت مثبت یا منفی باشند.
شماره حساب در براکت ها با حساب های بدهی و کسانی که در براکت ها به حساب های اعتباری نیستند مطابقت دارد.
(1) برای این مورد ، هم ارزی در کلیه موارد مدلهای حساب ، N ، A یا P قابل اجرا خواهد بود و در نتیجه ، کادر مربوط به کد [00327] باید تکمیل شود ، حتی اگر این مورد در آن شکسته نشودمدل های مختصر و SME مدل ها برای ثبت حساب ها در رجیستری تجاری.(بازگشت)
(2) هیچ هم ارزی در PGC و PGCPYMES.(بازگشت)