این معادله با گزارشگری مالی شرکت تحت درامد (یا فروش یا گردش مالی یا هر اصطلاحی که شرکت می خواهد استفاده کند) سازگار است.
به عنوان مثال محدود کردن خودمان به یک روز:
اما صاحب کسب و کار می داند که اگر:
بنابراین ما می توانیم از استراتژی های خاص برای بهبود هر یک از سه مولفه درامد استفاده کنیم.
با این حال, تا به حال, کسب و کار تا به حال توانایی برای اندازه گیری این مولفه ها و اگر یکی اندازه گیری نمی کند, یکی نمی تواند بهبود بخشد.
نحوه محاسبه "میانگین تعداد معاملات"
"میانگین تعداد معاملات "با" تعداد معاملات " / "مشتریان فعال" تعیین می شود.
ما با استفاده از داده های مشابه از نمونه های قبلی ( "دیدن" ) برای تعیین میانگین تعداد معاملات" برای دوره های مشابه.
هفته 1
تراکنش # | تاریخ | کارفرما | مقدار |
---|---|---|---|
1001 | 13/10/2018 | اسمیت | $95.00 |
1002 | 14/10/2018 | براون | $1,100.00 |
1003 | 15/10/2018 | وایت | $155.00 |
در این حالت 3 تراکنش و 3 مشتری مختلف وجود دارد. میانگین تعداد معاملات = 3/3 = 1
هفته 2
تراکنش # | تاریخ | کارفرما | مقدار |
---|---|---|---|
1004 | 20/10/2018 | اسمیت | $100.00 |
1005 | 21/10/2018 | جونز | $200.00 |
1006 | 22/10/2018 | اسمیت | $55.00 |
سی / ن 345 | 22/10/2018 | اسمیت | -$80.00 |
1007 | 22/10/2018 | براون | $150.00 |
1008 | 24/10/2018 | سبز | $110.00 |
شماره 346 | 24/10/2018 | سبز | -$10.00 |
این هفته 7 معاملات و 4 مشتریان مختلف وجود دارد. میانگین تعداد معاملات = 7/4 = 1.75
هفته 3
تراکنش # | تاریخ | کارفرما | مقدار |
---|---|---|---|
1009 | 27/10/2018 | براون | $65.00 |
1010 | 28/10/2018 | براون | $1,100.00 |
1011 | 29/10/2018 | وایت | $155.00 |
این هفته 3 تراکنش و 2 مشتری مختلف وجود دارد. میانگین تعداد معاملات = 3/2 = 1.50
هفته 4
تراکنش # | تاریخ | کارفرما | مقدار |
---|---|---|---|
1012 | 1/11/2018 | براون | $100.00 |
1013 | 1/11/2018 | وایت | $200.00 |
1014 | 2/11/2018 | اسمیت | $55.00 |
شماره 347 | 2/11/2018 | سبز | -$80.00 |
1015 | 3/11/2018 | براون | $150.00 |
1016 | 3/11/2018 | سبز | $110.00 |
شماره 348 | 4/11/2018 | سبز | -$10.00 |
1017 | 4/11/2018 | سبز | $215.00 |
1018 | 5/11/2018 | سبز | $250.00 |
1019 | 5/11/2018 | وایت | $50.00 |
1020 | 5/11/2018 | سیاه | $500.00 |
سرانجام, این هفته وجود دارد 11 معاملات و 5 مشتریان مختلف. میانگین تعداد معاملات = 11/5 = 2.20
میانگین تعداد معاملات فروش, دقیقا همان, به طور متوسط. تفاوت در میانگین ها ممکن است زیاد به نظر نرسد اما وقتی نمودار می شود:
هفته 1 | هفته 2 | هفته 3 | هفته 4 | |
---|---|---|---|---|
جنبش | 1 | 0.75 | -0.25 | 0.7 |
پایه | 1 | 1 | 1.75 | 1.5 |
% | 100.00% | 75.00% | -14.29% | 46.67% |
روند شیب بسیار مشخص و رو به پایین است.
بنیانگذاران در عناصر, حسابدار بازنشسته و مربی شرکت با 35 سال تجربه ساخت کسب و کار بهتر.