معیارهای همبستگی را برای یافتن کمترین یا/یا ترین ارزهای فارکس در زمان واقعی تایپ کنید.
همبستگی ا ز-100 ٪ تا +100 ٪ متغیر است ، جایی ک ه-100 ٪ نمایانگر ارزهایی است که در جهت های مخالف (همبستگی منفی) حرکت می کنند و 100 ٪ نشان دهنده ارزهایی است که در همان جهت حرکت می کنند.
برای مشاهده یک تحلیل همبستگی تاریخی و مقایسه آن در برابر سایر همبستگی های ارز ، روی یک شماره همبستگی کلیک کنید.
همبستگی
- نمادهای ستونی
- AUD/CAD AUD/CHF AUD/JPY AUD/NZD AUD/SGD AUD/USD CAD/CHF CAD/JPY CHF/JPY CHF/SGD EUR/AUD EUR/CAD EUR/CHF EUR/CZK EUR/GBP EUR/HUF EUR/JPY EUR/MXN EUR/NOK EUR/NZD EUR/PLN EUR/SEK EUR/SGD EUR/امتحان EUR/USD EUR/ZAR GBP/AUD GBP/CAD GBP/CHF GBP/MXN GBP/NOK GBP/NZD GBP/sek gbp/sgd gbp/try gbp/usd nok/jpy nok/sek nzd/cad nzd/chf nzd/jpy nzd/usd sek/jpy sgd/jpy usd/cad usd/cnh usd/cnh usd/czk usd/hufUSD/JPY USD/MXN USD/NOK USD/PLN USD/RUB USD/SEK USD/SGD USD/THB USD/TRY USD/ZAR XAG/AUD XAG/USD XAG/AUD XAU/CHF XAU/EUR XAU/GBP XAU/JPY XAU/USD XPD/USD XPT/USD ZAR/JPY
واحد پول | ارباب | عجیبی | uadnzd | یورو | اروغپی | یورو | GBPJPy | GBPUSD | USDCAD | usdjpy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ارباب | 100. 0 ٪ | -42. 4 ٪ | -87. 2 ٪ | 8. 6 ٪ | -37. 1 ٪ | 95. 5 ٪ | 1. 8 ٪ | 95. 7 ٪ | -40. 9 ٪ | -95. 4 ٪ |
عیاشی | 12. 0 ٪ | 55. 9 ٪ | -16. 2 ٪ | -60. 5 ٪ | 19. 4 ٪ | 16. 2 ٪ | 33. 9 ٪ | 20. 9 ٪ | -52. 4 ٪ | -8. 5 ٪ |
عجیبی | -42. 4 ٪ | 100. 0 ٪ | 29. 2 ٪ | -25. 9 ٪ | 82. 9 ٪ | -28. 3 ٪ | 64. 3 ٪ | -26. 6 ٪ | -27. 3 ٪ | 51. 3 ٪ |
uadnzd | -87. 2 ٪ | 29. 2 ٪ | 100. 0 ٪ | -27. 4 ٪ | 13. 0 ٪ | -87. 2 ٪ | -24. 3 ٪ | -89. 6 ٪ | 34. 7 ٪ | 80. 2 ٪ |
با حسابرسی | 76. 3 ٪ | -6. 6 ٪ | -54. 1 ٪ | -43. 2 ٪ | -32. 3 ٪ | 80. 7 ٪ | -6. 9 ٪ | 77. 8 ٪ | -79. 3 ٪ | -81. 8 ٪ |
حرکات | 93. 4 ٪ | -22. 4 ٪ | -80. 9 ٪ | -11. 3 ٪ | -29. 2 ٪ | 97. 6 ٪ | 3. 2 ٪ | 95. 5 ٪ | -70. 8 ٪ | -95. 1 ٪ |
کادوی | -94. 8 ٪ | 59. 6 ٪ | 80. 6 ٪ | -27. 1 ٪ | 43. 2 ٪ | -89. 2 ٪ | 9. 5 ٪ | -87. 9 ٪ | 24. 6 ٪ | 91. 7 ٪ |
کادوی | -94. 1 ٪ | 70. 4 ٪ | 78. 9 ٪ | -15. 4 ٪ | 60. 5 ٪ | -85. 5 ٪ | 23. 2 ٪ | -85. 0 ٪ | 22. 9 ٪ | 94. 2 ٪ |
chfjpy | -60. 7 ٪ | 73. 1 ٪ | 48. 1 ٪ | 19. 4 ٪ | 83. 0 ٪ | -47. 5 ٪ | 48. 8 ٪ | -49. 4 ٪ | 11. 4 ٪ | 68. 5 ٪ |
chfsgd | 73. 4 ٪ | -46. 9 ٪ | -47. 0 ٪ | -2. 9 ٪ | -48. 2 ٪ | 75. 1 ٪ | -31. 3 ٪ | 68. 6 ٪ | -47. 6 ٪ | -81. 7 ٪ |
یورو | 8. 6 ٪ | -25. 9 ٪ | -27. 4 ٪ | 100. 0 ٪ | 32. 5 ٪ | 10. 7 ٪ | 32. 7 ٪ | 11. 6 ٪ | 45. 3 ٪ | 2. 2 ٪ |
یوروکاد | 96. 5 ٪ | -47. 0 ٪ | -89. 6 ٪ | 34. 5 ٪ | -26. 6 ٪ | 92. 6 ٪ | 10. 2 ٪ | 93. 1 ٪ | -26. 2 ٪ | -89. 2 ٪ |
عیاشی | 22. 9 ٪ | 40. 0 ٪ | -47. 9 ٪ | 30. 3 ٪ | 56. 4 ٪ | 30. 1 ٪ | 74. 3 ٪ | 36. 8 ٪ | -15. 9 ٪ | -7. 7 ٪ |
یورو | -76. 2 ٪ | 15. 4 ٪ | 78. 3 ٪ | -0. 2 ٪ | 15. 5 ٪ | -83. 6 ٪ | 1. 1 ٪ | -77. 2 ٪ | 63. 0 ٪ | 78. 6 ٪ |
EURGBP | -56. 3 ٪ | 7. 3 ٪ | 60. 9 ٪ | -10. 1 ٪ | 1. 3 ٪ | -49. 9 ٪ | -56. 3 ٪ | -65. 8 ٪ | 10. 5 ٪ | 43. 6 ٪ |
یورو | -15. 9 ٪ | -49. 2 ٪ | 40. 1 ٪ | 1. 1 ٪ | -47. 6 ٪ | -33. 5 ٪ | -47. 0 ٪ | -31. 9 ٪ | 55. 6 ٪ | 14. 2 ٪ |
اروغپی | -37. 1 ٪ | 82. 9 ٪ | 13. 0 ٪ | 32. 5 ٪ | 100. 0 ٪ | -22. 3 ٪ | 81. 9 ٪ | -20. 0 ٪ | 0. 2 ٪ | 52. 1 ٪ |
EURMXN | 91. 0 ٪ | -38. 1 ٪ | -80. 9 ٪ | 38. 2 ٪ | -15. 9 ٪ | 90. 1 ٪ | 15. 6 ٪ | 89. 5 ٪ | -28. 8 ٪ | -83. 6 ٪ |
درزنوک | 32. 0 ٪ | -44. 5 ٪ | -23. 7 ٪ | 47. 5 ٪ | -16. 2 ٪ | 26. 6 ٪ | -17. 9 ٪ | 21. 5 ٪ | 22. 2 ٪ | -28. 3 ٪ |
رفیق | -87. 7 ٪ | 21. 2 ٪ | 93. 9 ٪ | 7. 4 ٪ | 25. 3 ٪ | -87. 0 ٪ | -13. 2 ٪ | -89. 0 ٪ | 52. 5 ٪ | 84. 3 ٪ |
یورو | -65. 1 ٪ | -13. 2 ٪ | 81. 7 ٪ | 2. 4 ٪ | -11. 3 ٪ | -75. 1 ٪ | -38. 8 ٪ | -76. 6 ٪ | 64. 9 ٪ | 62. 3 ٪ |
یورو | -41. 0 ٪ | -8. 8 ٪ | 40. 2 ٪ | 33. 6 ٪ | 11. 1 ٪ | -48. 1 ٪ | -7. 7 ٪ | -48. 3 ٪ | 60. 8 ٪ | 46. 0 ٪ |
eursgd | 89. 0 ٪ | -23. 9 ٪ | -76. 9 ٪ | 15. 5 ٪ | -15. 2 ٪ | 95. 2 ٪ | 13. 1 ٪ | 92. 7 ٪ | -58. 6 ٪ | -88. 4 ٪ |
اری | 96. 0 ٪ | -29. 2 ٪ | -88. 0 ٪ | 12. 5 ٪ | -22. 1 ٪ | 99. 7 ٪ | 11. 4 ٪ | 98. 2 ٪ | -57. 9 ٪ | -94. 5 ٪ |
یورو | 95. 5 ٪ | -28. 3 ٪ | -87. 2 ٪ | 10. 7 ٪ | -22. 3 ٪ | 100. 0 ٪ | 10. 3 ٪ | 98. 1 ٪ | -60. 7 ٪ | -94. 8 ٪ |
ایزر | 53. 0 ٪ | -20. 9 ٪ | -58. 1 ٪ | 51. 6 ٪ | 9. 0 ٪ | 50. 1 ٪ | 32. 4 ٪ | 53. 3 ٪ | 5. 9 ٪ | -39. 8 ٪ |
gbpaud | 46. 6 ٪ | -21. 4 ٪ | -61. 5 ٪ | 69. 0 ٪ | 18. 9 ٪ | 43. 2 ٪ | 61. 0 ٪ | 55. 3 ٪ | 20. 2 ٪ | -30. 7 ٪ |
gbpcaad | 94. 9 ٪ | -41. 1 ٪ | -90. 4 ٪ | 31. 4 ٪ | -22. 5 ٪ | 90. 0 ٪ | 22. 9 ٪ | 94. 5 ٪ | -24. 4 ٪ | -85. 5 ٪ |
gbpchf | 48. 2 ٪ | 15. 5 ٪ | -64. 1 ٪ | 22. 7 ٪ | 28. 2 ٪ | 47. 7 ٪ | 74. 4 ٪ | 61. 4 ٪ | -14. 5 ٪ | -32. 1 ٪ |
GBPJPy | 1. 8 ٪ | 64. 3 ٪ | -24. 3 ٪ | 32. 7 ٪ | 81. 9 ٪ | 10. 3 ٪ | 100. 0 ٪ | 21. 3 ٪ | -5. 8 ٪ | 18. 0 ٪ |
gbpmxn | 91. 4 ٪ | -34. 1 ٪ | -84. 5 ٪ | 34. 8 ٪ | -13. 8 ٪ | 88. 9 ٪ | 28. 2 ٪ | 92. 8 ٪ | -26. 7 ٪ | -81. 8 ٪ |
GBPnok | 64. 1 ٪ | -39. 0 ٪ | -61. 3 ٪ | 44. 1 ٪ | -12. 7 ٪ | 55. 5 ٪ | 26. 4 ٪ | 62. 8 ٪ | 10. 1 ٪ | -5. 2 ٪ |
gbpnz | -77. 5 ٪ | 22. 8 ٪ | 82. 5 ٪ | 14. 4 ٪ | 31. 0 ٪ | -79. 8 ٪ | 13. 9 ٪ | -74. 0 ٪ | 58. 0 ٪ | 80. 1 ٪ |
GBPEK | 25. 0 ٪ | -13. 5 ٪ | -29. 9 ٪ | 33. 8 ٪ | 6. 5 ٪ | 13. 9 ٪ | 47. 9 ٪ | 28. 8 ٪ | 32. 8 ٪ | -9. 4 ٪ |
gbpsgd | 87. 9 ٪ | -20. 1 ٪ | -82. 3 ٪ | 15. 9 ٪ | -11. 0 ٪ | 88. 5 ٪ | 37. 2 ٪ | 95. 0 ٪ | -43. 2 ٪ | -80. 8 ٪ |
گودال | 95. 9 ٪ | -27. 9 ٪ | -89. 8 ٪ | 12. 9 ٪ | -20. 4 ٪ | 97. 7 ٪ | 21. 3 ٪ | 99. 8 ٪ | -52. 6 ٪ | -92. 0 ٪ |
GBPUSD | 95. 7 ٪ | -26. 6 ٪ | -89. 6 ٪ | 11. 6 ٪ | -20. 0 ٪ | 98. 1 ٪ | 21. 3 ٪ | 100. 0 ٪ | -54. 7 ٪ | -92. 2 ٪ |
نوکاسی | -48. 2 ٪ | 85. 8 ٪ | 26. 3 ٪ | -1. 9 ٪ | 83. 0 ٪ | -34. 6 ٪ | 70. 1 ٪ | -29. 8 ٪ | -9. 3 ٪ | 57. 2 ٪ |
نوکسک | -62. 1 ٪ | 39. 6 ٪ | 53. 4 ٪ | -25. 8 ٪ | 24. 1 ٪ | -61. 8 ٪ | 13. 3 ٪ | -56. 4 ٪ | 20. 4 ٪ | 62. 0 ٪ |
NZDCAD | 97. 5 ٪ | -38. 6 ٪ | -95. 8 ٪ | 18. 2 ٪ | -27. 8 ٪ | 94. 6 ٪ | 11. 8 ٪ | 95. 9 ٪ | -38. 2 ٪ | -91. 5 ٪ |
nzdchf | 81. 6 ٪ | -7. 2 ٪ | -94. 0 ٪ | 3. 1 ٪ | -55 ٪ | 82. 8 ٪ | 32. 6 ٪ | 86. 6 ٪ | -48. 5 ٪ | -74. 2 ٪ |
nzdjpy | 63. 5 ٪ | 28. 0 ٪ | -83. 6 ٪ | 12. 7 ٪ | 34. 5 ٪ | 71. 4 ٪ | 61. 3 ٪ | 74. 7 ٪ | -50. 1 ٪ | -51. 1 ٪ |
NZDUSD | 95. 9 ٪ | -27. 5 ٪ | -92. 7 ٪ | 4. 5 ٪ | -24. 9 ٪ | 98. 2 ٪ | 11. 3 ٪ | 97. 8 ٪ | -58. 6 ٪ | -94. 0 ٪ |
غوغا | -16. 0 ٪ | 82. 0 ٪ | -6. 1 ٪ | 13. 7 ٪ | 88. 1 ٪ | 1. 5 ٪ | 79. 4 ٪ | 3. 5 ٪ | -29. 3 ٪ | 27. 2 ٪ |
برنامه زمانبندی | -81. 5 ٪ | 71. 6 ٪ | 56. 9 ٪ | 13. 2 ٪ | 78. 3 ٪ | -75. 2 ٪ | 47. 9 ٪ | -72. 1 ٪ | 37. 3 ٪ | 91. 4 ٪ |
USDCAD | -40. 9 ٪ | -27. 3 ٪ | 34. 7 ٪ | 45. 3 ٪ | 0. 2 ٪ | -60. 7 ٪ | -5. 8 ٪ | -54. 7 ٪ | 100. 0 ٪ | 54. 3 ٪ |
usdchff | -94. 3 ٪ | 37. 4 ٪ | 80. 3 ٪ | -3. 8 ٪ | 35. 2 ٪ | -97. 8 ٪ | 5. 3 ٪ | -94. 3 ٪ | 61. 0 ٪ | 97. 2 ٪ |
USDCNH | -85. 5 ٪ | 59. 3 ٪ | 64. 6 ٪ | -12. 5 ٪ | 51. 7 ٪ | -79. 2 ٪ | 26. 6 ٪ | -75. 3 ٪ | 25. 8 ٪ | 85. 9 ٪ |
USDCZK | -94. 2 ٪ | 25. 7 ٪ | 87. 4 ٪ | -8. 7 ٪ | 20. 8 ٪ | -99. 7 ٪ | -9. 8 ٪ | -97. 1 ٪ | 63. 5 ٪ | 94. 1 ٪ |
usduf | -79. 2 ٪ | -1. 4 ٪ | 83. 8 ٪ | -7. 1 ٪ | -. 9 ٪ | -90. 6 ٪ | -29. 4 ٪ | -8. 5 ٪ | 71. 4 ٪ | 77. 9 ٪ |
usdjpy | -95. 4 ٪ | 51. 3 ٪ | 80. 2 ٪ | 2. 2 ٪ | 52. 1 ٪ | -94. 8 ٪ | 18. 0 ٪ | -92. 2 ٪ | 54. 3 ٪ | 100. 0 ٪ |
usdmxn | -53. 7 ٪ | -. 3 ٪ | 53. 5 ٪ | 42. 6 ٪ | 20. 8 ٪ | -65. 5 ٪ | 3. 3 ٪ | -6. 2 ٪ | 84. 9 ٪ | 64. 9 ٪ |
usdnik | -89. 0 ٪ | 14. 8 ٪ | 83. 3 ٪ | 3. 4 ٪ | 17. 2 ٪ | -95. 7 ٪ | -17. 0 ٪ | -95. 3 ٪ | 70. 5 ٪ | 89. 5 ٪ |
usdplan | -91. 0 ٪ | 16. 1 ٪ | 89. 9 ٪ | -6. 8 ٪ | 12. 5 ٪ | -97. 9 ٪ | -20. 0 ٪ | -96. 8 ٪ | 66. 4 ٪ | 89. 8 ٪ |
usdruub | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ussek | -92. 9 ٪ | 22. 5 ٪ | 85. 7 ٪ | -3. 1 ٪ | 21. 0 ٪ | -98. 7 ٪ | -11. 5 ٪ | -97. 0 ٪ | 66. 7 ٪ | 93. 3 ٪ |
usdsgd | -94. 8 ٪ | 27. 9 ٪ | 89. 1 ٪ | -7. 2 ٪ | 23. 9 ٪ | -98. 9 ٪ | -. 5 ٪ | -97. 3 ٪ | 61. 0 ٪ | 94. 3 ٪ |
USDHB | -96. 5 ٪ | 42. 4 ٪ | 86. 4 ٪ | -3. 0 ٪ | 40. 4 ٪ | -96. 9 ٪ | 7. 8 ٪ | -94. 3 ٪ | 54. 8 ٪ | 98. 0 ٪ |
اری | 51. 0 ٪ | -32. 3 ٪ | -48. 1 ٪ | 28. 7 ٪ | -14. 7 ٪ | 42. 7 ٪ | 13. 6 ٪ | 47. 2 ٪ | 8. 7 ٪ | -41. 7 ٪ |
عیدازار | -81. 5 ٪ | 21. 1 ٪ | 69. 5 ٪ | 15. 3 ٪ | 30. 2 ٪ | -88. 6 ٪ | 5. 3 ٪ | -84. 6 ٪ | 73. 8 ٪ | 88. 0 ٪ |
زاگود | 86. 5 ٪ | -41. 5 ٪ | -80. 9 ٪ | 9. 2 ٪ | -36. 0 ٪ | 84. 0 ٪ | -13. 2 ٪ | 79. 6 ٪ | -38. 3 ٪ | -85. 1 ٪ |
زگور | 85. 5 ٪ | -38. 0 ٪ | -77. 3 ٪ | -. 8 ٪ | -40. 7 ٪ | 82. 8 ٪ | -17. 8 ٪ | 78. 2 ٪ | -44. 8 ٪ | -85. 6 ٪ |
مستقر | 93. 5 ٪ | -36. 3 ٪ | -84. 8 ٪ | 2. 0 ٪ | -35. 1 ٪ | 93. 3 ٪ | -7. 1 ٪ | 89. 8 ٪ | -52. 3 ٪ | -93. 0 ٪ |
زائد | 33. 9 ٪ | -75. 5 ٪ | -16. 2 ٪ | 17. 4 ٪ | -64. 3 ٪ | 29. 0 ٪ | -68. 3 ٪ | 19. 6 ٪ | 3. 1 ٪ | -46. 2 ٪ |
شیاط | 50. 0 ٪ | -44. 2٪ | -32. 7٪ | -29. 4 ٪ | -61. 0٪ | 47. 7 ٪ | -53. 8٪ | 40. 3٪ | -39. 5٪ | -62. 0٪ |
XAUEUR | 26. 3 ٪ | -55. 9٪ | 0. 8٪ | -39. 3٪ | -77. 9٪ | 20. 6٪ | -82. 3 ٪ | 11. 2٪ | -22. 1 ٪ | -43. 9٪ |
XAUGBP | -9. 7٪ | -36. 9٪ | 31. 8٪ | -34. 4٪ | -56. 3 ٪ | -10. 8٪ | -87. 9 ٪ | -25. 4٪ | -10. 3٪ | -9. 4 ٪ |
XAUJPY | -14. 0٪ | 35. 6٪ | 19. 7٪ | -12. 1٪ | 27. 3٪ | -1. 0٪ | -5. 9٪ | -12. 1٪ | -33. 0٪ | 9. 2 ٪ |
XAUUSD | 92. 3٪ | -43. 4٪ | -76. 1٪ | -4. 2٪ | -45. 7٪ | 94. 4٪ | -18. 6٪ | 89. 5 ٪ | -60. 6٪ | -97. 6٪ |
XPDUSD | -38. 6 ٪ | -15. 1٪ | 70. 4 ٪ | -25. 9 ٪ | -30. 0٪ | -44. 7٪ | -55. 1٪ | -50. 6٪ | 23. 4٪ | 29. 3٪ |
XPTUSD | 82. 5 ٪ | -11. 7٪ | -76. 9 ٪ | -11. 3 ٪ | -18. 8٪ | 90. 7٪ | 5. 9 ٪ | 87. 1٪ | -75. 2 ٪ | -85. 9٪ |
زرجپی | -67. 4٪ | 70. 9٪ | 55. 8٪ | -19. 2٪ | 58. 6٪ | -55. 0٪ | 26. 7٪ | -56. 6٪ | -4. 6٪ | 66. 4 ٪ |
هشدار ریسک بالا: معاملات ارز خارجی دارای ریسک بالایی است که ممکن است برای همه سرمایه گذاران مناسب نباشد. اهرم ریسک و زیان بیشتری ایجاد می کند. قبل از اینکه تصمیم به معامله ارز خارجی بگیرید، اهداف سرمایه گذاری، سطح تجربه و تحمل ریسک خود را به دقت در نظر بگیرید. ممکن است بخشی یا تمام سرمایه اولیه خود را از دست بدهید. پولی را که نمی توانید از دست بدهید، سرمایه گذاری نکنید. خود را در مورد خطرات مرتبط با تجارت ارز آموزش دهید و اگر سؤالی دارید از یک مشاور مالی یا مالیاتی مستقل مشاوره بگیرید. هر گونه داده و اطلاعات "همانطور که هست" صرفاً برای اهداف اطلاعاتی ارائه می شود و برای اهداف تجاری یا مشاوره در نظر گرفته نشده است. عملکرد گذشته نشان دهنده نتایج آینده نیست.